brasão

Portal de Serviços

A Prefeitura de Ubatuba sempre perto de você!

Devedores Inscritos em Dívida Ativa no Município

Conforme determinação do TCE/SP e § 3º, Inciso II do CTN

NomeNomeExercícioPrincipalCorreçãoMultaJurosTotalHonorariosTotal Com Honorarios
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2022,2023R$ 4.747,48R$ 149,93R$ 97,90R$ 514,16R$ 5.509,57R$ 0,00R$ 5.509,57
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021R$ 13.500,32R$ 5.066,61R$ 371,10R$ 7.171,59R$ 26.109,79R$ 2.610,98R$ 28.720,77
ILHA TROPICAL DE MADAGASCAR EMPREEDIMENTOSIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2022R$ 2.131,14R$ 138,91R$ 45,40R$ 306,50R$ 2.621,95R$ 0,00R$ 2.621,95
ILHA TROPICAL DE MADAGASCAR EMPREEDIMENTOSIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2023R$ 2.496,84R$ 0,00R$ 49,94R$ 187,23R$ 2.734,01R$ 0,00R$ 2.734,01
LMF INCORPORADORA LTDA TAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 1.158,81R$ 88,53R$ 24,94R$ 155,92R$ 1.428,21R$ 0,00R$ 1.428,21
LMF INCORPORADORA LTDA ISS MENSAL - INTERNET2020R$ 1.409,40R$ 317,20R$ 34,53R$ 379,85R$ 2.140,99R$ 214,10R$ 2.355,09
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2023R$ 2.448,56R$ 0,00R$ 48,95R$ 183,60R$ 2.681,21R$ 0,00R$ 2.681,21
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2014,2015,2016,2017,2019R$ 11.889,50R$ 6.362,67R$ 365,10R$ 9.187,91R$ 27.805,08R$ 2.780,51R$ 30.585,59
,ILDESONE BARBOSA DA SILVATAXA DE LICENCA/ISS2008,2009,2010R$ 402,33R$ 547,63R$ 19,00R$ 855,42R$ 1.824,38R$ 182,44R$ 2.006,82
ARLOS ROBERTO ERNICADIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS1995R$ 12,26R$ 59,43R$ 14,34R$ 250,20R$ 336,23R$ 0,00R$ 336,23
ARLOS ROBERTO ERNICATAXA DE LICENCA/ISS2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008R$ 305,63R$ 624,95R$ 37,24R$ 1.156,30R$ 2.124,13R$ 212,41R$ 2.336,54
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2022,2023R$ 6.968,61R$ 220,02R$ 143,76R$ 682,92R$ 8.015,31R$ 0,00R$ 8.015,31
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021R$ 26.348,86R$ 13.729,54R$ 801,54R$ 19.509,33R$ 60.389,23R$ 6.038,92R$ 66.428,15
ROSALINA DA SILVA CLAROTAXA DE LICENCA/ISS2021,2022R$ 625,45R$ 67,50R$ 13,85R$ 103,24R$ 810,07R$ 0,00R$ 810,07
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDA MEISS MENSAL - INTERNET2022R$ 22,05R$ 1,44R$ 0,47R$ 2,94R$ 26,89R$ 0,00R$ 26,89
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2020,2021,2022R$ 13.515,16R$ 936,55R$ 289,02R$ 1.850,36R$ 16.591,17R$ 0,00R$ 16.591,17
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2018,2019,2020,2021R$ 43.488,46R$ 11.389,08R$ 1.097,52R$ 15.091,28R$ 71.066,41R$ 7.106,64R$ 78.173,05
ROSIMEIRE MOTATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 423,69R$ 0,00R$ 8,46R$ 27,54R$ 459,69R$ 0,00R$ 459,69
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHOISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 146,61R$ 0,00R$ 2,93R$ 2,93R$ 152,47R$ 0,00R$ 152,47
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHOTAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 165,72R$ 0,00R$ 3,31R$ 10,77R$ 179,81R$ 0,00R$ 179,81
M CONSTRUCOES LTDATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 397,73R$ 0,00R$ 7,95R$ 25,86R$ 431,54R$ 0,00R$ 431,54
M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDAISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2022R$ 537,75R$ 35,06R$ 11,46R$ 60,15R$ 644,41R$ 0,00R$ 644,41
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTOTAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 2.167,86R$ 141,36R$ 46,20R$ 288,66R$ 2.644,02R$ 0,00R$ 2.644,02
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTOTAXA DE LICENCA/ISS2021R$ 979,41R$ 175,17R$ 23,10R$ 213,60R$ 1.391,28R$ 139,13R$ 1.530,41
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2011R$ 62,64R$ 68,28R$ 2,62R$ 102,12R$ 235,66R$ 0,00R$ 235,66
WEAR MODA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 1.559,73R$ 119,17R$ 33,60R$ 209,84R$ 1.922,32R$ 0,00R$ 1.922,32
WEAR MODA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020R$ 2.480,85R$ 1.016,76R$ 69,96R$ 1.410,24R$ 4.977,83R$ 497,78R$ 5.475,61
BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 474,55R$ 0,00R$ 9,48R$ 30,84R$ 514,90R$ 0,00R$ 514,90
JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOSISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 4,08R$ 0,21R$ 0,08R$ 0,36R$ 4,73R$ 0,00R$ 4,73
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 1.656,46R$ 0,00R$ 33,12R$ 107,65R$ 1.797,28R$ 0,00R$ 1.797,28
JORDAN ALVES NUNESISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 6.125,32R$ 0,00R$ 122,51R$ 183,76R$ 6.431,59R$ 0,00R$ 6.431,59
ALYSSON RODRIGO GUEDESTAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 220,96R$ 0,00R$ 4,42R$ 14,36R$ 239,74R$ 0,00R$ 239,74
BLT CONSULTORIA E ENERGIA LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2022R$ 2.160,18R$ 140,85R$ 46,02R$ 310,65R$ 2.657,67R$ 0,00R$ 2.657,67
LUCAS JULIAO BIDINOTTOTAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 305,07R$ 0,00R$ 6,09R$ 19,83R$ 330,99R$ 0,00R$ 330,99
AMANDA MARIA NASCIMENTO DE MORAESISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 665,64R$ 0,00R$ 13,31R$ 16,64R$ 695,59R$ 0,00R$ 695,59
ML CRIACAO E CONTEUDO LTDAISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 840,00R$ 15,64R$ 17,12R$ 63,13R$ 935,89R$ 0,00R$ 935,89
ML CRIACAO E CONTEUDO LTDATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 397,73R$ 0,00R$ 7,95R$ 25,86R$ 431,54R$ 0,00R$ 431,54
ITO ASSESSORIA GESTAO E EVENTOS LTDAISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 146,61R$ 0,00R$ 2,93R$ 2,93R$ 152,47R$ 0,00R$ 152,47
A & B MACEDO ZELADORIA LTDATAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 855,46R$ 39,42R$ 17,89R$ 93,97R$ 1.006,76R$ 0,00R$ 1.006,76
A A LOPES DE LIMA CONTRUÇÃO METAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 397,73R$ 0,00R$ 7,95R$ 25,86R$ 431,54R$ 0,00R$ 431,54
A A FAUSTINO RESTAURANTETAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 4.516,20R$ 294,43R$ 96,18R$ 601,32R$ 5.508,19R$ 0,00R$ 5.508,19
A A FAUSTINO RESTAURANTEISS MENSAL - INTERNET2020R$ 4,46R$ 1,00R$ 0,11R$ 1,17R$ 6,75R$ 0,68R$ 7,43
A A FAUSTINO RESTAURANTETAXA DE LICENCA/ISS2020,2021R$ 6.877,28R$ 1.411,53R$ 165,73R$ 1.822,06R$ 10.276,64R$ 1.027,66R$ 11.304,30
A A RIBEIRO FAGUNDES EMBALAGENSMETAXA DE LICENCA/ISS2022,2023R$ 1.899,13R$ 59,94R$ 39,24R$ 186,12R$ 2.184,38R$ 0,00R$ 2.184,38
A A RIBEIRO FAGUNDES EMBALAGENSMETAXA DE LICENCA/ISS2017,2018,2019,2020,2021R$ 3.279,87R$ 883,20R$ 83,28R$ 1.181,56R$ 5.427,83R$ 542,78R$ 5.970,61
A ALBERTO DE OLIVEIRA RESTAURANTE METAXA DE LICENCA/ISS2022,2023R$ 3.372,01R$ 106,44R$ 69,60R$ 330,42R$ 3.878,47R$ 0,00R$ 3.878,47
A ALBERTO DE OLIVEIRA RESTAURANTE METAXA DE LICENCA/ISS2016,2017,2018,2019,2020,2021R$ 7.564,08R$ 2.431,76R$ 199,80R$ 3.348,58R$ 13.544,44R$ 1.354,44R$ 14.898,88
A B C LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO SC LTDATAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 2.108,95R$ 161,11R$ 45,36R$ 283,76R$ 2.599,19R$ 0,00R$ 2.599,19
A B C LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO SC LTDALANC ISS2001,2002R$ 24,96R$ 86,90R$ 18,20R$ 242,50R$ 372,55R$ 37,25R$ 409,81
A B C LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO SC LTDAMULTAS - TRIBUTOS MOBILIARIOS1999R$ 173,07R$ 663,56R$ 167,33R$ 2.493,17R$ 3.497,13R$ 349,71R$ 3.846,84