brasão

Portal de Serviços

A Prefeitura de Ubatuba sempre perto de você!

Devedores Inscritos em Dívida Ativa no Município

Conforme determinação do TCE/SP e § 3º, Inciso II do CTN

NomeNomeExercícioPrincipalCorreçãoMultaJurosTotalHonorariosTotal Com Honorarios
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 15.799,24R$ 5.216,54R$ 420,05R$ 6.871,68R$ 28.307,60R$ 2.473,33R$ 30.780,88
ILHA TROPICAL DE MADAGASCAR EMPREEDIMENTOSIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2022R$ 2.131,14R$ 138,91R$ 45,40R$ 238,40R$ 2.553,85R$ 0,00R$ 2.553,85
LMF INCORPORADORA LTDA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2022R$ 2.828,20R$ 184,40R$ 60,30R$ 316,30R$ 3.389,20R$ 0,00R$ 3.389,20
LMF INCORPORADORA LTDA ISS MENSAL - INTERNET2020R$ 1.409,40R$ 317,20R$ 34,53R$ 319,42R$ 2.080,56R$ 207,77R$ 2.288,33
LMF INCORPORADORA LTDA TAXA DE LICENCA/ISS2021,2022R$ 743,03R$ 88,53R$ 16,62R$ 103,95R$ 952,14R$ 34,44R$ 986,58
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2014,2015,2016,2017,2019,2020,2021,2022R$ 17.617,43R$ 7.223,30R$ 496,80R$ 9.735,40R$ 35.072,79R$ 3.157,07R$ 38.229,72
,ILDESONE BARBOSA DA SILVATAXA DE LICENCA/ISS2008,2009,2010R$ 402,33R$ 547,63R$ 19,00R$ 826,93R$ 1.795,87R$ 174,19R$ 1.970,07
ARLOS ROBERTO ERNICADIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS1995R$ 12,26R$ 59,43R$ 14,34R$ 245,90R$ 331,93R$ 6,32R$ 338,25
ARLOS ROBERTO ERNICATAXA DE LICENCA/ISS2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008R$ 305,63R$ 624,95R$ 37,24R$ 1.126,23R$ 2.094,05R$ 201,23R$ 2.295,29
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 29.723,16R$ 13.949,56R$ 873,42R$ 18.648,40R$ 63.194,41R$ 5.678,61R$ 68.873,12
ROSALINA DA SILVA CLAROTAXA DE LICENCA/ISS2021,2022R$ 625,45R$ 67,50R$ 13,85R$ 82,47R$ 789,27R$ 22,96R$ 812,23
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDA MEISS MENSAL - INTERNET2017,2022R$ 29,69R$ 4,50R$ 0,68R$ 5,85R$ 40,73R$ 1,38R$ 42,11
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 73.962,86R$ 19.997,63R$ 1.879,14R$ 25.245,89R$ 121.085,70R$ 9.806,57R$ 130.892,21
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTOTAXA DE LICENCA/ISS2021,2022R$ 3.147,27R$ 316,53R$ 69,30R$ 398,31R$ 3.931,41R$ 95,64R$ 4.027,05
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2011R$ 62,64R$ 68,28R$ 2,62R$ 98,19R$ 231,73R$ 22,53R$ 254,25
WEAR MODA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 3.480,95R$ 1.135,93R$ 92,36R$ 1.445,21R$ 6.154,42R$ 520,84R$ 6.675,27
BLT CONSULTORIA E ENERGIA LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2022R$ 2.160,18R$ 140,85R$ 46,02R$ 241,62R$ 2.588,64R$ 0,00R$ 2.588,64
ML CRIACAO E CONTEUDO LTDAISS MENSAL - INTERNET2022R$ 240,00R$ 15,64R$ 5,12R$ 12,78R$ 273,54R$ 0,00R$ 273,54
ITO ASSESSORIA GESTAO E EVENTOS LTDATAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 373,38R$ 24,33R$ 7,95R$ 37,77R$ 443,46R$ 0,00R$ 443,46
A & B MACEDO ZELADORIA LTDATAXA DE LICENCA/ISS2021,2022R$ 457,73R$ 39,42R$ 9,94R$ 53,18R$ 560,30R$ 8,24R$ 568,54
A A FAUSTINO RESTAURANTEISS MENSAL - INTERNET2020R$ 4,46R$ 1,00R$ 0,11R$ 0,98R$ 6,56R$ 0,65R$ 7,21
A A FAUSTINO RESTAURANTETAXA DE LICENCA/ISS2020,2021,2022R$ 11.393,48R$ 1.705,96R$ 261,91R$ 2.030,39R$ 15.391,84R$ 853,35R$ 16.245,22
A A RIBEIRO FAGUNDES EMBALAGENSMETAXA DE LICENCA/ISS2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 4.199,45R$ 943,14R$ 102,85R$ 1.149,72R$ 6.395,25R$ 487,81R$ 6.882,99
A ALBERTO DE OLIVEIRA RESTAURANTE METAXA DE LICENCA/ISS2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 9.196,86R$ 2.538,20R$ 234,60R$ 3.213,93R$ 15.183,82R$ 1.232,31R$ 16.416,03
A B C LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO SC LTDALANC ISS2001,2002R$ 24,96R$ 86,90R$ 18,20R$ 237,04R$ 367,10R$ 36,46R$ 403,54
A B C LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO SC LTDATAXA DE LICENCA/ISS2001,2002,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 8.634,19R$ 7.363,74R$ 493,49R$ 11.996,70R$ 28.488,27R$ 2.665,66R$ 31.153,92
A B C MARCENARIA E REVESTIMENTOS LTDA MELANC ISS2002R$ 745,72R$ 2.214,25R$ 296,00R$ 3.714,55R$ 6.970,52R$ 666,70R$ 7.637,21
A B DO AMARAL CONSTRUCAOTAXA DE LICENCA/ISS2021R$ 605,07R$ 108,24R$ 14,28R$ 110,58R$ 838,12R$ 59,10R$ 897,22
A B MENDES BARBOSA PAPELARIA METAXA DE LICENCA/ISS2013R$ 269,29R$ 220,15R$ 9,79R$ 308,35R$ 807,57R$ 80,30R$ 887,87
A BATISTA DIAS UBATUBA MEDIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS2005R$ 1.021,36R$ 1.835,57R$ 57,14R$ 3.171,19R$ 6.085,26R$ 603,25R$ 6.688,52
A BATISTA DIAS UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2003,2004,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 16.672,27R$ 18.957,04R$ 712,62R$ 28.916,39R$ 65.258,27R$ 6.235,86R$ 71.494,14
A C ALVES UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS1999,2000,2001,2002,2003R$ 782,73R$ 2.851,87R$ 523,39R$ 7.938,00R$ 12.096,00R$ 1.189,51R$ 13.285,51
A C AMARAL DE PAULA UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 20.255,56R$ 17.555,46R$ 903,33R$ 26.513,31R$ 65.227,54R$ 6.080,38R$ 71.307,92
A C D A FERREIRA LTDATAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 712,79R$ 46,50R$ 15,18R$ 72,13R$ 846,60R$ 0,00R$ 846,60
A C DE MATOS PARINI MEDIVIDA ATIVA DE ISSQN2005R$ 8,15R$ 15,19R$ 0,47R$ 25,91R$ 49,71R$ 4,97R$ 54,68
A C DE MATOS PARINI METAXA DE LICENCA/ISS2005,2006,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 5.778,02R$ 3.915,87R$ 193,92R$ 5.648,33R$ 15.536,10R$ 1.433,13R$ 16.969,24
A C DE SOUZA & CIA LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2021,2022R$ 1.906,02R$ 307,18R$ 44,24R$ 324,06R$ 2.581,55R$ 157,15R$ 2.738,70
A C DOS SANTOS BOMBONIERE METAXA DE LICENCA/ISS2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 9.818,54R$ 9.448,74R$ 749,12R$ 16.762,66R$ 36.778,93R$ 3.459,35R$ 40.238,36
A C DOS SANTOS UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2020,2021,2022R$ 4.280,21R$ 561,68R$ 96,80R$ 659,06R$ 5.597,86R$ 246,03R$ 5.843,89
A C DOS SANTOS VIANNA METAXA DE LICENCA/ISS2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 4.891,98R$ 2.508,61R$ 148,05R$ 3.390,32R$ 10.938,92R$ 991,77R$ 11.930,72
A C FERINO UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 28.353,07R$ 21.032,92R$ 987,84R$ 29.837,24R$ 80.210,98R$ 7.567,23R$ 87.778,20
A C GARCIA UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 8.580,97R$ 7.770,62R$ 516,17R$ 12.805,93R$ 29.673,53R$ 2.783,22R$ 32.456,70
A C M DE OLIVEIRA UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2016R$ 528,96R$ 276,90R$ 16,12R$ 366,67R$ 1.188,64R$ 112,04R$ 1.300,68
A C M OLIVEIRA SORVETERIA METAXA DE LICENCA/ISS2006,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 38.933,09R$ 25.047,60R$ 1.279,63R$ 35.590,95R$ 100.851,29R$ 9.287,15R$ 110.138,39
A C N SABOIA CONSULTORIA E INSVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDATAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 1.183,57R$ 77,15R$ 25,20R$ 119,76R$ 1.405,72R$ 0,00R$ 1.405,72
A C N SABOIA METAXA DE LICENCA/ISS2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022R$ 20.092,31R$ 7.837,48R$ 558,42R$ 10.422,70R$ 38.911,02R$ 3.158,67R$ 42.069,65
A CABANA IMOVEIS LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 669,64R$ 43,68R$ 14,28R$ 67,75R$ 795,34R$ 0,00R$ 795,34
A CASINHA DO VOVO ALMIRO LTDATAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 420,28R$ 27,40R$ 8,96R$ 42,52R$ 499,16R$ 0,00R$ 499,16
A COUTINHO EMPREEND IMOB LTDADIVERGENCIAS - DA2015R$ 1.558,53R$ 1.055,43R$ 52,28R$ 1.228,56R$ 3.894,79R$ 387,52R$ 4.282,31
A COUTINHO EMPREEND IMOB LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2019,2021R$ 5.502,50R$ 1.128,52R$ 132,66R$ 1.351,64R$ 8.115,12R$ 743,94R$ 8.859,26