brasão

Portal de Serviços

A Prefeitura de Ubatuba sempre perto de você!

Devedores Inscritos em Dívida Ativa no Município

Conforme determinação do TCE/SP e § 3º, Inciso II do CTN

NomeNomeExercícioPrincipalCorreçãoMultaJurosTotalHonorariosTotal Com Honorarios
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2022,2023R$ 4.747,48R$ 149,93R$ 97,90R$ 636,69R$ 0,00R$ 5.632,00R$ 5.632,00
ILHA TROPICAL DE MADAGASCAR EMPREEDIMENTOSIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2023R$ 2.496,84R$ 0,00R$ 49,94R$ 249,70R$ 0,00R$ 2.796,48R$ 2.796,48
LMF INCORPORADORA LTDATAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 1.158,81R$ 88,53R$ 24,94R$ 187,09R$ 0,00R$ 1.459,37R$ 1.459,37
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2023R$ 2.448,56R$ 0,00R$ 48,95R$ 244,87R$ 0,00R$ 2.742,38R$ 2.742,38
ARLOS ROBERTO ERNICADIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS1995R$ 12,26R$ 59,43R$ 14,34R$ 253,79R$ 0,00R$ 339,82R$ 339,82
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2022,2023R$ 6.968,61R$ 220,02R$ 143,76R$ 862,63R$ 0,00R$ 8.195,02R$ 8.195,02
ROSALINA DA SILVA CLAROTAXA DE LICENCA/ISS2021,2022R$ 625,45R$ 67,50R$ 13,85R$ 120,57R$ 0,00R$ 827,37R$ 827,37
ALENCAR RIBEIRO DA SILVAMULTAS - TRIBUTOS MOBILIARIOS2011R$ 290,90R$ 277,58R$ 11,37R$ 443,41R$ 0,00R$ 1.023,26R$ 1.023,26
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2020,2022,2021R$ 635,34R$ 96,79R$ 14,64R$ 153,73R$ 0,00R$ 900,53R$ 900,53
ISMARA LUIZ LEMOSISS MENSAL - INTERNET2020R$ 71,70R$ 16,13R$ 1,76R$ 23,45R$ 0,00R$ 113,04R$ 113,04
ISMARA LUIZ LEMOSTAXA DE LICENCA/ISS2022,2021,2023,2020R$ 5.393,45R$ 461,84R$ 117,12R$ 950,00R$ 0,00R$ 6.922,34R$ 6.922,34
ROSIMEIRE MOTATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 423,69R$ 0,00R$ 8,46R$ 38,13R$ 0,00R$ 470,31R$ 470,31
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHOISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 146,61R$ 0,00R$ 2,93R$ 6,60R$ 0,00R$ 156,14R$ 156,14
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHOTAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 165,72R$ 0,00R$ 3,31R$ 14,91R$ 0,00R$ 183,95R$ 183,95
M CONSTRUCOES LTDATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 397,73R$ 0,00R$ 7,95R$ 35,79R$ 0,00R$ 441,47R$ 441,47
M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDAISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2022R$ 537,75R$ 35,06R$ 11,46R$ 74,47R$ 0,00R$ 658,73R$ 658,73
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTOTAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 2.167,86R$ 141,36R$ 46,20R$ 346,38R$ 0,00R$ 2.701,74R$ 2.701,74
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2011R$ 62,64R$ 68,28R$ 2,62R$ 105,39R$ 0,00R$ 238,93R$ 238,93
WEAR MODA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2021,2023,2022R$ 1.559,73R$ 119,17R$ 33,60R$ 251,84R$ 0,00R$ 1.964,30R$ 1.964,30
BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 474,55R$ 0,00R$ 9,48R$ 42,72R$ 0,00R$ 526,75R$ 526,75
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 1.656,46R$ 0,00R$ 33,12R$ 149,10R$ 0,00R$ 1.838,68R$ 1.838,68
JORDAN ALVES NUNESISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 6.125,32R$ 0,00R$ 122,51R$ 336,89R$ 0,00R$ 6.584,72R$ 6.584,72
ALYSSON RODRIGO GUEDESTAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 220,96R$ 0,00R$ 4,42R$ 19,88R$ 0,00R$ 245,26R$ 245,26
BLT CONSULTORIA E ENERGIA LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2022R$ 2.160,18R$ 140,85R$ 46,02R$ 368,16R$ 0,00R$ 2.715,21R$ 2.715,21
LUCAS JULIAO BIDINOTTOTAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 305,07R$ 0,00R$ 6,09R$ 27,45R$ 0,00R$ 338,64R$ 338,64
AMANDA MARIA NASCIMENTO DE MORAESISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 665,64R$ 0,00R$ 13,31R$ 33,28R$ 0,00R$ 712,23R$ 712,23
ML CRIACAO E CONTEUDO LTDAISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 840,00R$ 15,64R$ 17,12R$ 83,24R$ 0,00R$ 956,00R$ 956,00
ML CRIACAO E CONTEUDO LTDATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 397,73R$ 0,00R$ 7,95R$ 35,79R$ 0,00R$ 441,47R$ 441,47
ITO ASSESSORIA GESTAO E EVENTOS LTDAISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 146,61R$ 0,00R$ 2,93R$ 6,60R$ 0,00R$ 156,14R$ 156,14
A & B MACEDO ZELADORIA LTDATAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 855,46R$ 39,42R$ 17,89R$ 116,34R$ 0,00R$ 1.029,11R$ 1.029,11
A A LOPES DE LIMA CONTRUÇÃO METAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 397,73R$ 0,00R$ 7,95R$ 35,79R$ 0,00R$ 441,47R$ 441,47
A A FAUSTINO RESTAURANTETAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 4.516,20R$ 294,43R$ 96,18R$ 721,58R$ 0,00R$ 5.628,49R$ 5.628,49
A A RIBEIRO FAGUNDES EMBALAGENSMETAXA DE LICENCA/ISS2023,2022R$ 1.899,13R$ 59,94R$ 39,24R$ 235,09R$ 0,00R$ 2.233,39R$ 2.233,39
A ALBERTO DE OLIVEIRA RESTAURANTE METAXA DE LICENCA/ISS2022,2023R$ 3.372,01R$ 106,44R$ 69,60R$ 417,42R$ 0,00R$ 3.965,47R$ 3.965,47
A B C LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO SC LTDATAXA DE LICENCA/ISS2023,2021,2022R$ 2.108,95R$ 161,11R$ 45,36R$ 340,52R$ 0,00R$ 2.656,01R$ 2.656,01
A B DO AMARAL CONSTRUCAOTAXA DE LICENCA/ISS2021R$ 605,07R$ 108,24R$ 14,28R$ 149,77R$ 0,00R$ 877,36R$ 877,36
A BATISTA DIAS UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2023,2022,2021R$ 1.559,73R$ 119,17R$ 33,60R$ 251,84R$ 0,00R$ 1.964,30R$ 1.964,30
A C AMARAL DE PAULA UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2022,2023R$ 3.372,01R$ 106,44R$ 69,60R$ 417,42R$ 0,00R$ 3.965,47R$ 3.965,47
A C D A FERREIRA LTDATAXA DE LICENCA/ISS2023,2022R$ 1.472,05R$ 46,50R$ 30,36R$ 182,23R$ 0,00R$ 1.731,14R$ 1.731,14
A C DE MATOS PARINI METAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 1.559,73R$ 119,17R$ 33,60R$ 251,84R$ 0,00R$ 1.964,30R$ 1.964,30
A C DE SOUZA & CIA LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 296,81R$ 19,35R$ 6,32R$ 47,42R$ 0,00R$ 369,91R$ 369,91
A C DOS SANTOS BOMBONIERE METAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 2.290,27R$ 174,97R$ 49,32R$ 369,80R$ 0,00R$ 2.884,31R$ 2.884,31
A C DOS SANTOS UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2022,2023R$ 4.113,74R$ 129,85R$ 84,84R$ 509,23R$ 0,00R$ 4.837,71R$ 4.837,71
A C DOS SANTOS VIANNA METAXA DE LICENCA/ISS2023,2021,2022R$ 1.559,73R$ 119,17R$ 33,60R$ 251,84R$ 0,00R$ 1.964,30R$ 1.964,30
A C FERINO UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2022,2023R$ 3.821,53R$ 120,66R$ 78,84R$ 473,10R$ 0,00R$ 4.494,08R$ 4.494,08
A C FONSECA COPIADORATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 103,53R$ 0,00R$ 2,07R$ 9,32R$ 0,00R$ 114,92R$ 114,92
A C GARCIA UBATUBA METAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 2.038,33R$ 155,71R$ 43,92R$ 329,12R$ 0,00R$ 2.567,07R$ 2.567,07
A C M OLIVEIRA SORVETERIA METAXA DE LICENCA/ISS2022,2023R$ 7.531,72R$ 237,78R$ 155,40R$ 932,35R$ 0,00R$ 8.857,26R$ 8.857,26
A C N SABOIA CONSULTORIA E INSVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDATAXA DE LICENCA/ISS2023,2022R$ 3.452,88R$ 77,15R$ 70,57R$ 393,34R$ 0,00R$ 3.993,99R$ 3.993,99
A C N SABOIA METAXA DE LICENCA/ISS2022,2023R$ 9.355,88R$ 295,39R$ 192,96R$ 1.158,14R$ 0,00R$ 11.002,42R$ 11.002,42