MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 116,36 | R$ 2.753,52 | R$ 0,00 | R$ 2.753,52 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 18.247,80 | R$ 6.528,05 | R$ 495,59 | R$ 9.602,15 | R$ 34.873,54 | R$ 3.487,35 | R$ 38.360,89 |
LMF INCORPORADORA LTDA | ISS MENSAL - INTERNET | 2020 | R$ 1.409,40 | R$ 413,73 | R$ 36,46 | R$ 501,36 | R$ 2.360,96 | R$ 236,10 | R$ 2.597,06 |
LMF INCORPORADORA LTDA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023,2024 | R$ 1.574,59 | R$ 181,49 | R$ 35,12 | R$ 264,51 | R$ 2.055,73 | R$ 0,00 | R$ 2.055,73 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 1.112,95 | R$ 62,20 | R$ 23,50 | R$ 35,26 | R$ 1.233,94 | R$ 0,00 | R$ 1.233,94 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2023 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 349,04 | R$ 2.986,15 | R$ 298,62 | R$ 3.284,76 |
,ILDESONE BARBOSA DA SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2008,2009,2010 | R$ 402,33 | R$ 600,72 | R$ 20,06 | R$ 963,43 | R$ 1.986,55 | R$ 198,66 | R$ 2.185,20 |
ARLOS ROBERTO ERNICA | DIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS | 1995 | R$ 12,26 | R$ 63,44 | R$ 15,14 | R$ 273,27 | R$ 364,11 | R$ 0,00 | R$ 364,11 |
ARLOS ROBERTO ERNICA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 | R$ 305,63 | R$ 676,98 | R$ 39,32 | R$ 1.284,44 | R$ 2.306,38 | R$ 230,64 | R$ 2.537,02 |
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.594,31 | R$ 200,94 | R$ 75,90 | R$ 180,27 | R$ 4.051,44 | R$ 0,00 | R$ 4.051,44 |
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 33.317,47 | R$ 16.592,05 | R$ 998,16 | R$ 24.296,54 | R$ 75.204,41 | R$ 7.520,44 | R$ 82.724,85 |
ROSALINA DA SILVA CLARO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022 | R$ 625,45 | R$ 106,23 | R$ 14,65 | R$ 152,91 | R$ 899,24 | R$ 0,00 | R$ 899,24 |
PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMP.SOBRE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL | 2024 | R$ 5.282,36 | R$ 295,27 | R$ 111,54 | R$ 292,83 | R$ 5.982,03 | R$ 0,00 | R$ 5.982,03 |
ALENCAR RIBEIRO DA SILVA | MULTAS - TRIBUTOS MOBILIARIOS | 2011 | R$ 290,90 | R$ 309,36 | R$ 12,01 | R$ 489,21 | R$ 1.101,48 | R$ 0,00 | R$ 1.101,48 |
ERNANDES DE CARVALHO GOES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023,2024 | R$ 1.444,48 | R$ 165,26 | R$ 32,19 | R$ 237,44 | R$ 1.879,39 | R$ 0,00 | R$ 1.879,39 |
THIAGO FIDELIS DE JESUS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 715,10 | R$ 39,98 | R$ 15,11 | R$ 15,11 | R$ 785,28 | R$ 0,00 | R$ 785,28 |
THIAGO FIDELIS DE JESUS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 9,10 | R$ 437,46 | R$ 0,00 | R$ 437,46 |
LUCAS ARAUJO SANTOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 2,32 | R$ 160,22 | R$ 0,00 | R$ 160,22 |
PALITOS PROJETOS EIRELI | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 23,10 | R$ 451,46 | R$ 0,00 | R$ 451,46 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2017 | R$ 56,87 | R$ 27,22 | R$ 1,68 | R$ 39,10 | R$ 124,88 | R$ 12,49 | R$ 137,37 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2020 | R$ 71,70 | R$ 21,05 | R$ 1,86 | R$ 28,01 | R$ 122,61 | R$ 12,26 | R$ 134,87 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 7.611,52 | R$ 1.744,92 | R$ 187,23 | R$ 2.561,46 | R$ 12.104,92 | R$ 1.210,49 | R$ 13.315,41 |
ROSIMEIRE MOTA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023 | R$ 423,69 | R$ 23,70 | R$ 8,94 | R$ 53,70 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 |
RENATA PINASSI ANTUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 6,97 | R$ 164,87 | R$ 0,00 | R$ 164,87 |
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 12,38 | R$ 170,29 | R$ 0,00 | R$ 170,29 |
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 563,45 | R$ 31,49 | R$ 11,90 | R$ 44,10 | R$ 650,94 | R$ 0,00 | R$ 650,94 |
M CONSTRUCOES LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 7,74 | R$ 165,64 | R$ 0,00 | R$ 165,64 |
M CONSTRUCOES LTDA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 795,46 | R$ 44,46 | R$ 16,80 | R$ 73,50 | R$ 930,22 | R$ 0,00 | R$ 930,22 |
R BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 5.804,76 | R$ 324,51 | R$ 122,55 | R$ 275,78 | R$ 6.527,72 | R$ 0,00 | R$ 6.527,72 |
M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2022 | R$ 537,75 | R$ 67,08 | R$ 12,10 | R$ 99,80 | R$ 716,73 | R$ 0,00 | R$ 716,73 |
FILIPE CARVALHO TEIXEIRA ELIDIO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 47,26 | R$ 2,64 | R$ 1,00 | R$ 3,19 | R$ 54,09 | R$ 0,00 | R$ 54,09 |
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022 | R$ 2.167,86 | R$ 270,42 | R$ 48,78 | R$ 451,08 | R$ 2.938,14 | R$ 0,00 | R$ 2.938,14 |
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 979,41 | R$ 239,73 | R$ 24,39 | R$ 298,68 | R$ 1.542,21 | R$ 154,22 | R$ 1.696,43 |
RENAN RODRIGUES FRANCO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 1,02 | R$ 0,06 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 1,11 | R$ 0,00 | R$ 1,11 |
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 3,87 | R$ 161,77 | R$ 0,00 | R$ 161,77 |
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 10,50 | R$ 438,86 | R$ 0,00 | R$ 438,86 |
GABRIEL SOSNOWSKI | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 23,10 | R$ 451,46 | R$ 0,00 | R$ 451,46 |
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2011 | R$ 62,64 | R$ 75,60 | R$ 2,76 | R$ 116,12 | R$ 257,12 | R$ 0,00 | R$ 257,12 |
WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 559,63 | R$ 31,30 | R$ 11,80 | R$ 29,55 | R$ 632,29 | R$ 0,00 | R$ 632,29 |
WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023 | R$ 1.559,73 | R$ 213,06 | R$ 35,41 | R$ 324,99 | R$ 2.133,18 | R$ 213,32 | R$ 2.346,50 |
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ESTEVES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 7,74 | R$ 165,64 | R$ 0,00 | R$ 165,64 |
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ESTEVES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 18,90 | R$ 447,26 | R$ 0,00 | R$ 447,26 |
ANA CAROLINA DE MOURA REYNALDO DOS ANJOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 596,57 | R$ 33,35 | R$ 12,60 | R$ 31,50 | R$ 674,02 | R$ 0,00 | R$ 674,02 |
RENATA SICOTTI MAAS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 2,32 | R$ 160,22 | R$ 0,00 | R$ 160,22 |
BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 1.898,21 | R$ 106,09 | R$ 40,08 | R$ 131,52 | R$ 2.175,96 | R$ 0,00 | R$ 2.175,96 |
CESAR ROBERTO MASSARO FILHO
| TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.747,64 | R$ 209,52 | R$ 79,14 | R$ 112,12 | R$ 4.148,43 | R$ 0,00 | R$ 4.148,43 |
JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2022,2023 | R$ 4,08 | R$ 0,45 | R$ 0,08 | R$ 0,64 | R$ 5,25 | R$ 0,00 | R$ 5,25 |
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 1.987,76 | R$ 111,12 | R$ 42,00 | R$ 99,69 | R$ 2.240,57 | R$ 0,00 | R$ 2.240,57 |
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023 | R$ 1.656,46 | R$ 92,59 | R$ 34,98 | R$ 209,89 | R$ 1.993,91 | R$ 199,39 | R$ 2.193,30 |
ERICSON VICTOR DE OLIVEIRA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 103,94 | R$ 5,81 | R$ 2,19 | R$ 4,94 | R$ 116,88 | R$ 0,00 | R$ 116,88 |