MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 142,21 | R$ 2.779,37 | R$ 0,00 | R$ 2.779,37 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 18.247,80 | R$ 6.528,05 | R$ 495,59 | R$ 9.849,76 | R$ 35.121,32 | R$ 3.512,13 | R$ 38.633,45 |
LMF INCORPORADORA LTDA | ISS MENSAL - INTERNET | 2020 | R$ 1.409,40 | R$ 413,73 | R$ 36,46 | R$ 519,59 | R$ 2.379,19 | R$ 237,92 | R$ 2.617,11 |
LMF INCORPORADORA LTDA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023,2024 | R$ 1.574,59 | R$ 181,49 | R$ 35,12 | R$ 282,10 | R$ 2.073,28 | R$ 0,00 | R$ 2.073,28 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 1.112,95 | R$ 62,20 | R$ 23,50 | R$ 47,01 | R$ 1.245,69 | R$ 0,00 | R$ 1.245,69 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2023 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 374,89 | R$ 3.012,00 | R$ 301,20 | R$ 3.313,20 |
,ILDESONE BARBOSA DA SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2008,2009,2010 | R$ 402,33 | R$ 600,72 | R$ 20,06 | R$ 973,47 | R$ 1.996,58 | R$ 199,66 | R$ 2.196,24 |
ARLOS ROBERTO ERNICA | DIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS | 1995 | R$ 12,26 | R$ 63,44 | R$ 15,14 | R$ 274,79 | R$ 365,63 | R$ 0,00 | R$ 365,63 |
ARLOS ROBERTO ERNICA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 | R$ 305,63 | R$ 676,98 | R$ 39,32 | R$ 1.295,01 | R$ 2.316,95 | R$ 231,69 | R$ 2.548,64 |
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.594,31 | R$ 200,94 | R$ 75,90 | R$ 218,23 | R$ 4.089,39 | R$ 0,00 | R$ 4.089,39 |
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 33.317,47 | R$ 16.592,05 | R$ 998,16 | R$ 24.795,73 | R$ 75.703,33 | R$ 7.570,33 | R$ 83.273,66 |
ROSALINA DA SILVA CLARO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022 | R$ 625,45 | R$ 106,23 | R$ 14,65 | R$ 160,26 | R$ 906,56 | R$ 0,00 | R$ 906,56 |
PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMP.SOBRE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL | 2024 | R$ 5.282,36 | R$ 295,27 | R$ 111,54 | R$ 348,60 | R$ 6.037,81 | R$ 0,00 | R$ 6.037,81 |
ALENCAR RIBEIRO DA SILVA | MULTAS - TRIBUTOS MOBILIARIOS | 2011 | R$ 290,90 | R$ 309,36 | R$ 12,01 | R$ 495,21 | R$ 1.107,48 | R$ 0,00 | R$ 1.107,48 |
ERNANDES DE CARVALHO GOES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023,2024 | R$ 1.444,48 | R$ 165,26 | R$ 32,19 | R$ 253,56 | R$ 1.895,48 | R$ 0,00 | R$ 1.895,48 |
THIAGO FIDELIS DE JESUS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 715,10 | R$ 39,98 | R$ 15,11 | R$ 22,65 | R$ 792,84 | R$ 0,00 | R$ 792,84 |
THIAGO FIDELIS DE JESUS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 13,30 | R$ 441,66 | R$ 0,00 | R$ 441,66 |
PALITOS PROJETOS EIRELI | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 27,30 | R$ 455,66 | R$ 0,00 | R$ 455,66 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2017 | R$ 56,87 | R$ 27,22 | R$ 1,68 | R$ 39,94 | R$ 125,72 | R$ 12,57 | R$ 138,29 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2020 | R$ 71,70 | R$ 21,05 | R$ 1,86 | R$ 28,94 | R$ 123,54 | R$ 12,35 | R$ 135,89 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 7.611,52 | R$ 1.744,92 | R$ 187,23 | R$ 2.654,99 | R$ 12.198,54 | R$ 1.219,85 | R$ 13.418,39 |
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022,2024 | R$ 1.306,91 | R$ 99,00 | R$ 28,08 | R$ 139,09 | R$ 1.573,10 | R$ 0,00 | R$ 1.573,10 |
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 340,34 | R$ 83,29 | R$ 8,46 | R$ 108,01 | R$ 540,15 | R$ 54,02 | R$ 594,17 |
RENATA PINASSI ANTUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 7,74 | R$ 165,64 | R$ 0,00 | R$ 165,64 |
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 13,93 | R$ 171,84 | R$ 0,00 | R$ 171,84 |
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 563,45 | R$ 31,49 | R$ 11,90 | R$ 50,05 | R$ 656,89 | R$ 0,00 | R$ 656,89 |
M CONSTRUCOES LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 9,29 | R$ 167,19 | R$ 0,00 | R$ 167,19 |
M CONSTRUCOES LTDA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 795,46 | R$ 44,46 | R$ 16,80 | R$ 81,90 | R$ 938,62 | R$ 0,00 | R$ 938,62 |
R BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 5.804,76 | R$ 324,51 | R$ 122,55 | R$ 337,10 | R$ 6.589,01 | R$ 0,00 | R$ 6.589,01 |
M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2022 | R$ 537,75 | R$ 67,08 | R$ 12,10 | R$ 105,85 | R$ 722,78 | R$ 0,00 | R$ 722,78 |
FILIPE CARVALHO TEIXEIRA ELIDIO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 47,26 | R$ 2,64 | R$ 1,00 | R$ 3,69 | R$ 54,59 | R$ 0,00 | R$ 54,59 |
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022 | R$ 2.167,86 | R$ 270,42 | R$ 48,78 | R$ 475,44 | R$ 2.962,56 | R$ 0,00 | R$ 2.962,56 |
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 979,41 | R$ 239,73 | R$ 24,39 | R$ 310,89 | R$ 1.554,39 | R$ 155,44 | R$ 1.709,83 |
RENAN RODRIGUES FRANCO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 1,02 | R$ 0,06 | R$ 0,02 | R$ 0,03 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 1,13 |
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 5,42 | R$ 163,32 | R$ 0,00 | R$ 163,32 |
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 14,70 | R$ 443,06 | R$ 0,00 | R$ 443,06 |
FERNANDO SOARES DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 132,59 | R$ 7,41 | R$ 2,80 | R$ 9,80 | R$ 152,60 | R$ 0,00 | R$ 152,60 |
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2011 | R$ 62,64 | R$ 75,60 | R$ 2,76 | R$ 117,50 | R$ 258,51 | R$ 0,00 | R$ 258,51 |
WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 559,63 | R$ 31,30 | R$ 11,80 | R$ 35,45 | R$ 638,19 | R$ 0,00 | R$ 638,19 |
WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023 | R$ 1.559,73 | R$ 213,06 | R$ 35,41 | R$ 342,71 | R$ 2.150,95 | R$ 215,10 | R$ 2.366,05 |
ANA CAROLINA DE MOURA REYNALDO DOS ANJOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 596,57 | R$ 33,35 | R$ 12,60 | R$ 37,80 | R$ 680,32 | R$ 0,00 | R$ 680,32 |
RENATA SICOTTI MAAS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 3,87 | R$ 161,77 | R$ 0,00 | R$ 161,77 |
BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 1.898,21 | R$ 106,09 | R$ 40,08 | R$ 151,56 | R$ 2.196,01 | R$ 0,00 | R$ 2.196,01 |
CESAR ROBERTO MASSARO FILHO
| TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.747,64 | R$ 209,52 | R$ 79,14 | R$ 151,70 | R$ 4.188,00 | R$ 0,00 | R$ 4.188,00 |
JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2022,2023 | R$ 4,08 | R$ 0,45 | R$ 0,08 | R$ 0,68 | R$ 5,29 | R$ 0,00 | R$ 5,29 |
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 1.987,76 | R$ 111,12 | R$ 42,00 | R$ 120,69 | R$ 2.261,57 | R$ 0,00 | R$ 2.261,57 |
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023 | R$ 1.656,46 | R$ 92,59 | R$ 34,98 | R$ 227,40 | R$ 2.011,43 | R$ 201,14 | R$ 2.212,57 |
ERICSON VICTOR DE OLIVEIRA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 103,94 | R$ 5,81 | R$ 2,19 | R$ 6,04 | R$ 117,98 | R$ 0,00 | R$ 117,98 |
JORDAN ALVES NUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 6.125,32 | R$ 342,45 | R$ 129,36 | R$ 614,44 | R$ 7.211,56 | R$ 721,16 | R$ 7.932,72 |
ALYSSON RODRIGO GUEDES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 618,69 | R$ 34,59 | R$ 13,06 | R$ 57,64 | R$ 723,96 | R$ 0,00 | R$ 723,96 |