MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 155,13 | R$ 2.792,29 | R$ 0,00 | R$ 2.792,29 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 18.247,80 | R$ 6.528,05 | R$ 495,59 | R$ 9.973,69 | R$ 35.245,24 | R$ 3.524,52 | R$ 38.769,76 |
LMF INCORPORADORA LTDA | ISS MENSAL - INTERNET | 2020 | R$ 1.409,40 | R$ 413,73 | R$ 36,46 | R$ 528,71 | R$ 2.388,30 | R$ 238,83 | R$ 2.627,13 |
LMF INCORPORADORA LTDA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023,2024 | R$ 1.574,59 | R$ 181,49 | R$ 35,12 | R$ 290,87 | R$ 2.082,09 | R$ 0,00 | R$ 2.082,09 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 1.112,95 | R$ 62,20 | R$ 23,50 | R$ 52,89 | R$ 1.251,56 | R$ 0,00 | R$ 1.251,56 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2023 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 387,87 | R$ 3.024,98 | R$ 302,50 | R$ 3.327,48 |
,ILDESONE BARBOSA DA SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2008,2009,2010 | R$ 402,33 | R$ 600,72 | R$ 20,06 | R$ 978,47 | R$ 2.001,59 | R$ 200,16 | R$ 2.201,75 |
ARLOS ROBERTO ERNICA | DIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS | 1995 | R$ 12,26 | R$ 63,44 | R$ 15,14 | R$ 275,55 | R$ 366,38 | R$ 0,00 | R$ 366,38 |
ARLOS ROBERTO ERNICA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 | R$ 305,63 | R$ 676,98 | R$ 39,32 | R$ 1.300,33 | R$ 2.322,24 | R$ 232,22 | R$ 2.554,46 |
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.594,31 | R$ 200,94 | R$ 75,90 | R$ 237,21 | R$ 4.108,36 | R$ 0,00 | R$ 4.108,36 |
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 33.317,47 | R$ 16.592,05 | R$ 998,16 | R$ 25.045,25 | R$ 75.953,04 | R$ 7.595,30 | R$ 83.548,34 |
ROSALINA DA SILVA CLARO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022 | R$ 625,45 | R$ 106,23 | R$ 14,65 | R$ 163,91 | R$ 910,24 | R$ 0,00 | R$ 910,24 |
PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMP.SOBRE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL | 2024 | R$ 5.282,36 | R$ 295,27 | R$ 111,54 | R$ 376,49 | R$ 6.065,70 | R$ 0,00 | R$ 6.065,70 |
ALENCAR RIBEIRO DA SILVA | MULTAS - TRIBUTOS MOBILIARIOS | 2011 | R$ 290,90 | R$ 309,36 | R$ 12,01 | R$ 498,22 | R$ 1.110,48 | R$ 0,00 | R$ 1.110,48 |
ERNANDES DE CARVALHO GOES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023 | R$ 1.028,70 | R$ 142,02 | R$ 23,42 | R$ 231,97 | R$ 1.426,11 | R$ 0,00 | R$ 1.426,11 |
THIAGO FIDELIS DE JESUS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 715,10 | R$ 39,98 | R$ 15,11 | R$ 30,20 | R$ 800,38 | R$ 0,00 | R$ 800,38 |
THIAGO FIDELIS DE JESUS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 15,40 | R$ 443,76 | R$ 0,00 | R$ 443,76 |
ROZEMI NOGUEIRA AQUINO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 2,64 | R$ 0,14 | R$ 0,06 | R$ 0,09 | R$ 2,93 | R$ 0,00 | R$ 2,93 |
ROZEMI NOGUEIRA AQUINO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 856,48 | R$ 47,88 | R$ 18,08 | R$ 53,14 | R$ 975,59 | R$ 0,00 | R$ 975,59 |
PALITOS PROJETOS EIRELI | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 29,40 | R$ 457,76 | R$ 0,00 | R$ 457,76 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2017 | R$ 56,87 | R$ 27,22 | R$ 1,68 | R$ 40,36 | R$ 126,14 | R$ 12,61 | R$ 138,75 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2020 | R$ 71,70 | R$ 21,05 | R$ 1,86 | R$ 29,39 | R$ 124,00 | R$ 12,40 | R$ 136,40 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 7.611,52 | R$ 1.744,92 | R$ 187,23 | R$ 2.701,79 | R$ 12.245,29 | R$ 1.224,53 | R$ 13.469,82 |
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022,2024 | R$ 1.306,91 | R$ 99,00 | R$ 28,08 | R$ 146,10 | R$ 1.580,17 | R$ 0,00 | R$ 1.580,17 |
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 340,34 | R$ 83,29 | R$ 8,46 | R$ 110,16 | R$ 542,25 | R$ 54,23 | R$ 596,48 |
RENATA PINASSI ANTUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 9,29 | R$ 167,19 | R$ 0,00 | R$ 167,19 |
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 14,71 | R$ 172,61 | R$ 0,00 | R$ 172,61 |
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 563,45 | R$ 31,49 | R$ 11,90 | R$ 53,02 | R$ 659,87 | R$ 0,00 | R$ 659,87 |
M CONSTRUCOES LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 10,06 | R$ 167,96 | R$ 0,00 | R$ 167,96 |
M CONSTRUCOES LTDA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 795,46 | R$ 44,46 | R$ 16,80 | R$ 86,10 | R$ 942,82 | R$ 0,00 | R$ 942,82 |
R BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 2.445,43 | R$ 136,73 | R$ 51,60 | R$ 154,93 | R$ 2.788,72 | R$ 0,00 | R$ 2.788,72 |
M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2022 | R$ 537,75 | R$ 67,08 | R$ 12,10 | R$ 108,87 | R$ 725,80 | R$ 0,00 | R$ 725,80 |
FILIPE CARVALHO TEIXEIRA ELIDIO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 47,26 | R$ 2,64 | R$ 1,00 | R$ 3,93 | R$ 54,84 | R$ 0,00 | R$ 54,84 |
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022 | R$ 2.167,86 | R$ 270,42 | R$ 48,78 | R$ 487,68 | R$ 2.974,74 | R$ 0,00 | R$ 2.974,74 |
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 979,41 | R$ 239,73 | R$ 24,39 | R$ 316,98 | R$ 1.560,48 | R$ 156,05 | R$ 1.716,53 |
RENAN RODRIGUES FRANCO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 1,02 | R$ 0,06 | R$ 0,02 | R$ 0,03 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 1,13 |
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 6,19 | R$ 164,09 | R$ 0,00 | R$ 164,09 |
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 16,80 | R$ 445,16 | R$ 0,00 | R$ 445,16 |
FERNANDO SOARES DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 132,59 | R$ 7,41 | R$ 2,80 | R$ 10,50 | R$ 153,30 | R$ 0,00 | R$ 153,30 |
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2011 | R$ 62,64 | R$ 75,60 | R$ 2,76 | R$ 118,19 | R$ 259,20 | R$ 0,00 | R$ 259,20 |
WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 559,63 | R$ 31,30 | R$ 11,80 | R$ 38,41 | R$ 641,14 | R$ 0,00 | R$ 641,14 |
WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023 | R$ 1.559,73 | R$ 213,06 | R$ 35,41 | R$ 351,61 | R$ 2.159,81 | R$ 215,98 | R$ 2.375,79 |
ANA CAROLINA DE MOURA REYNALDO DOS ANJOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 596,57 | R$ 33,35 | R$ 12,60 | R$ 40,95 | R$ 683,47 | R$ 0,00 | R$ 683,47 |
BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 1.898,21 | R$ 106,09 | R$ 40,08 | R$ 161,60 | R$ 2.206,01 | R$ 0,00 | R$ 2.206,01 |
CESAR ROBERTO MASSARO FILHO
| TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.747,64 | R$ 209,52 | R$ 79,14 | R$ 171,48 | R$ 4.207,78 | R$ 0,00 | R$ 4.207,78 |
JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2022,2023 | R$ 4,08 | R$ 0,45 | R$ 0,08 | R$ 0,70 | R$ 5,31 | R$ 0,00 | R$ 5,31 |
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 1.987,76 | R$ 111,12 | R$ 42,00 | R$ 131,19 | R$ 2.272,06 | R$ 0,00 | R$ 2.272,06 |
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023 | R$ 1.656,46 | R$ 92,59 | R$ 34,98 | R$ 236,11 | R$ 2.020,19 | R$ 202,02 | R$ 2.222,21 |
ERICSON VICTOR DE OLIVEIRA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 103,94 | R$ 5,81 | R$ 2,19 | R$ 6,59 | R$ 118,53 | R$ 0,00 | R$ 118,53 |
JORDAN ALVES NUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 6.125,32 | R$ 342,45 | R$ 129,36 | R$ 679,12 | R$ 7.276,24 | R$ 727,62 | R$ 8.003,86 |