MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 271,49 | R$ 2.908,60 | R$ 0,00 | R$ 2.908,60 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 18.247,80 | R$ 6.528,05 | R$ 495,59 | R$ 10.345,47 | R$ 35.616,75 | R$ 3.561,68 | R$ 39.178,43 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 1.112,95 | R$ 62,20 | R$ 23,50 | R$ 123,40 | R$ 1.322,05 | R$ 0,00 | R$ 1.322,05 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2023 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 426,59 | R$ 3.063,80 | R$ 306,38 | R$ 3.370,18 |
,ILDESONE BARBOSA DA SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2008,2009,2010 | R$ 402,33 | R$ 600,72 | R$ 20,06 | R$ 993,52 | R$ 2.016,65 | R$ 201,67 | R$ 2.218,32 |
ARLOS ROBERTO ERNICA | DIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS | 1995 | R$ 12,26 | R$ 63,44 | R$ 15,14 | R$ 277,82 | R$ 368,66 | R$ 0,00 | R$ 368,66 |
ARLOS ROBERTO ERNICA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 | R$ 305,63 | R$ 676,98 | R$ 39,32 | R$ 1.316,18 | R$ 2.338,12 | R$ 233,81 | R$ 2.571,93 |
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.594,31 | R$ 200,94 | R$ 75,90 | R$ 341,58 | R$ 4.212,73 | R$ 0,00 | R$ 4.212,73 |
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 33.317,47 | R$ 16.592,05 | R$ 998,16 | R$ 25.793,99 | R$ 76.701,62 | R$ 7.670,16 | R$ 84.371,78 |
ROSALINA DA SILVA CLARO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022 | R$ 625,45 | R$ 106,23 | R$ 14,65 | R$ 174,86 | R$ 921,19 | R$ 0,00 | R$ 921,19 |
PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMP.SOBRE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL | 2024 | R$ 5.282,36 | R$ 295,27 | R$ 111,54 | R$ 460,15 | R$ 6.149,36 | R$ 0,00 | R$ 6.149,36 |
ALENCAR RIBEIRO DA SILVA | MULTAS - TRIBUTOS MOBILIARIOS | 2011 | R$ 290,90 | R$ 309,36 | R$ 12,01 | R$ 507,22 | R$ 1.119,48 | R$ 0,00 | R$ 1.119,48 |
ERNANDES DE CARVALHO GOES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023 | R$ 1.028,70 | R$ 142,02 | R$ 23,42 | R$ 249,50 | R$ 1.443,66 | R$ 0,00 | R$ 1.443,66 |
THIAGO FIDELIS DE JESUS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 715,10 | R$ 39,98 | R$ 15,11 | R$ 37,75 | R$ 807,93 | R$ 0,00 | R$ 807,93 |
THIAGO FIDELIS DE JESUS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 37,80 | R$ 466,16 | R$ 0,00 | R$ 466,16 |
CLEBER AUGUSTO GOMES | ISS MENSAL - INTERNET | 2022,2023 | R$ 12,60 | R$ 1,39 | R$ 0,25 | R$ 2,50 | R$ 16,75 | R$ 0,00 | R$ 16,75 |
ROZEMI NOGUEIRA AQUINO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 2,64 | R$ 0,14 | R$ 0,06 | R$ 0,13 | R$ 2,97 | R$ 0,00 | R$ 2,97 |
ROZEMI NOGUEIRA AQUINO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 856,48 | R$ 47,88 | R$ 18,08 | R$ 81,40 | R$ 1.003,84 | R$ 0,00 | R$ 1.003,84 |
PALITOS PROJETOS EIRELI | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 37,80 | R$ 466,16 | R$ 0,00 | R$ 466,16 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2017 | R$ 56,87 | R$ 27,22 | R$ 1,68 | R$ 41,63 | R$ 127,40 | R$ 12,74 | R$ 140,14 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2020 | R$ 71,70 | R$ 21,05 | R$ 1,86 | R$ 30,80 | R$ 125,40 | R$ 12,54 | R$ 137,94 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 7.522,94 | R$ 1.691,01 | R$ 184,38 | R$ 2.760,23 | R$ 12.158,38 | R$ 1.215,84 | R$ 13.374,22 |
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022,2024 | R$ 1.306,91 | R$ 99,00 | R$ 28,08 | R$ 179,47 | R$ 1.613,52 | R$ 0,00 | R$ 1.613,52 |
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 340,34 | R$ 83,29 | R$ 8,46 | R$ 116,52 | R$ 548,61 | R$ 54,86 | R$ 603,47 |
RENATA PINASSI ANTUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 10,84 | R$ 168,74 | R$ 0,00 | R$ 168,74 |
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 17,03 | R$ 174,93 | R$ 0,00 | R$ 174,93 |
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 563,45 | R$ 31,49 | R$ 11,90 | R$ 64,05 | R$ 670,89 | R$ 0,00 | R$ 670,89 |
M CONSTRUCOES LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 12,38 | R$ 170,29 | R$ 0,00 | R$ 170,29 |
M CONSTRUCOES LTDA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 795,46 | R$ 44,46 | R$ 16,80 | R$ 100,80 | R$ 957,52 | R$ 0,00 | R$ 957,52 |
R BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 2.445,43 | R$ 136,73 | R$ 51,60 | R$ 271,15 | R$ 2.904,90 | R$ 0,00 | R$ 2.904,90 |
M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2022 | R$ 537,75 | R$ 67,08 | R$ 12,10 | R$ 117,94 | R$ 734,87 | R$ 0,00 | R$ 734,87 |
FILIPE CARVALHO TEIXEIRA ELIDIO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 47,26 | R$ 2,64 | R$ 1,00 | R$ 4,68 | R$ 55,58 | R$ 0,00 | R$ 55,58 |
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022 | R$ 1.734,30 | R$ 216,36 | R$ 39,00 | R$ 419,40 | R$ 2.409,06 | R$ 0,00 | R$ 2.409,06 |
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 783,54 | R$ 191,79 | R$ 19,50 | R$ 268,20 | R$ 1.263,06 | R$ 126,31 | R$ 1.389,37 |
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 8,51 | R$ 166,42 | R$ 0,00 | R$ 166,42 |
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 37,80 | R$ 466,16 | R$ 0,00 | R$ 466,16 |
FERNANDO SOARES DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 132,59 | R$ 7,41 | R$ 2,80 | R$ 12,60 | R$ 155,40 | R$ 0,00 | R$ 155,40 |
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2011 | R$ 62,64 | R$ 75,60 | R$ 2,76 | R$ 120,27 | R$ 261,27 | R$ 0,00 | R$ 261,27 |
WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 559,63 | R$ 31,30 | R$ 11,80 | R$ 53,20 | R$ 655,93 | R$ 0,00 | R$ 655,93 |
WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023 | R$ 1.559,73 | R$ 213,06 | R$ 35,41 | R$ 378,21 | R$ 2.186,40 | R$ 218,64 | R$ 2.405,04 |
ANA CAROLINA DE MOURA REYNALDO DOS ANJOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 596,57 | R$ 33,35 | R$ 12,60 | R$ 56,70 | R$ 699,22 | R$ 0,00 | R$ 699,22 |
DOUGLAS DOS SANTOS CORTES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022,2023,2024 | R$ 976,08 | R$ 73,86 | R$ 21,00 | R$ 152,76 | R$ 1.223,70 | R$ 0,00 | R$ 1.223,70 |
BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 1.898,21 | R$ 106,09 | R$ 40,08 | R$ 210,46 | R$ 2.254,86 | R$ 0,00 | R$ 2.254,86 |
CESAR ROBERTO MASSARO FILHO
| TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.747,64 | R$ 209,52 | R$ 79,14 | R$ 356,16 | R$ 4.392,46 | R$ 0,00 | R$ 4.392,46 |
JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2022,2023 | R$ 4,08 | R$ 0,45 | R$ 0,08 | R$ 0,78 | R$ 5,38 | R$ 0,00 | R$ 5,38 |
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 1.987,76 | R$ 111,12 | R$ 42,00 | R$ 188,88 | R$ 2.329,76 | R$ 0,00 | R$ 2.329,76 |
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023 | R$ 1.656,46 | R$ 92,59 | R$ 34,98 | R$ 262,38 | R$ 2.046,41 | R$ 204,64 | R$ 2.251,05 |
ERICSON VICTOR DE OLIVEIRA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 103,94 | R$ 5,81 | R$ 2,19 | R$ 9,88 | R$ 121,82 | R$ 0,00 | R$ 121,82 |
JORDAN ALVES NUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 6.125,32 | R$ 342,45 | R$ 129,36 | R$ 743,79 | R$ 7.340,91 | R$ 734,09 | R$ 8.075,00 |
ALYSSON RODRIGO GUEDES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 618,69 | R$ 34,59 | R$ 13,06 | R$ 72,80 | R$ 739,14 | R$ 0,00 | R$ 739,14 |