MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 245,64 | R$ 2.882,75 | R$ 0,00 | R$ 2.882,75 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 18.247,80 | R$ 6.528,05 | R$ 495,59 | R$ 10.097,64 | R$ 35.369,28 | R$ 3.536,93 | R$ 38.906,21 |
LMF INCORPORADORA LTDA | ISS MENSAL - INTERNET | 2020 | R$ 1.409,40 | R$ 413,73 | R$ 36,46 | R$ 537,82 | R$ 2.397,42 | R$ 239,74 | R$ 2.637,16 |
LMF INCORPORADORA LTDA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023,2024 | R$ 1.574,59 | R$ 181,49 | R$ 35,12 | R$ 302,95 | R$ 2.094,17 | R$ 0,00 | R$ 2.094,17 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 1.112,95 | R$ 62,20 | R$ 23,50 | R$ 111,65 | R$ 1.310,30 | R$ 0,00 | R$ 1.310,30 |
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2023 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 400,74 | R$ 3.037,95 | R$ 303,80 | R$ 3.341,75 |
,ILDESONE BARBOSA DA SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2008,2009,2010 | R$ 402,33 | R$ 600,72 | R$ 20,06 | R$ 983,49 | R$ 2.006,61 | R$ 200,66 | R$ 2.207,27 |
ARLOS ROBERTO ERNICA | DIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS | 1995 | R$ 12,26 | R$ 63,44 | R$ 15,14 | R$ 276,30 | R$ 367,14 | R$ 0,00 | R$ 367,14 |
ARLOS ROBERTO ERNICA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 | R$ 305,63 | R$ 676,98 | R$ 39,32 | R$ 1.305,60 | R$ 2.327,53 | R$ 232,75 | R$ 2.560,28 |
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.594,31 | R$ 200,94 | R$ 75,90 | R$ 303,60 | R$ 4.174,76 | R$ 0,00 | R$ 4.174,76 |
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 33.317,47 | R$ 16.592,05 | R$ 998,16 | R$ 25.294,77 | R$ 76.202,76 | R$ 7.620,28 | R$ 83.823,04 |
ROSALINA DA SILVA CLARO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022 | R$ 625,45 | R$ 106,23 | R$ 14,65 | R$ 167,56 | R$ 913,89 | R$ 0,00 | R$ 913,89 |
PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMP.SOBRE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL | 2024 | R$ 5.282,36 | R$ 295,27 | R$ 111,54 | R$ 404,38 | R$ 6.093,59 | R$ 0,00 | R$ 6.093,59 |
ALENCAR RIBEIRO DA SILVA | MULTAS - TRIBUTOS MOBILIARIOS | 2011 | R$ 290,90 | R$ 309,36 | R$ 12,01 | R$ 501,22 | R$ 1.113,48 | R$ 0,00 | R$ 1.113,48 |
ERNANDES DE CARVALHO GOES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023 | R$ 1.028,70 | R$ 142,02 | R$ 23,42 | R$ 237,83 | R$ 1.431,96 | R$ 0,00 | R$ 1.431,96 |
THIAGO FIDELIS DE JESUS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 715,10 | R$ 39,98 | R$ 15,11 | R$ 30,20 | R$ 800,38 | R$ 0,00 | R$ 800,38 |
THIAGO FIDELIS DE JESUS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 33,60 | R$ 461,96 | R$ 0,00 | R$ 461,96 |
ROZEMI NOGUEIRA AQUINO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 2,64 | R$ 0,14 | R$ 0,06 | R$ 0,11 | R$ 2,95 | R$ 0,00 | R$ 2,95 |
ROZEMI NOGUEIRA AQUINO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 856,48 | R$ 47,88 | R$ 18,08 | R$ 72,36 | R$ 994,80 | R$ 0,00 | R$ 994,80 |
PALITOS PROJETOS EIRELI | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 33,60 | R$ 461,96 | R$ 0,00 | R$ 461,96 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2017 | R$ 56,87 | R$ 27,22 | R$ 1,68 | R$ 40,79 | R$ 126,56 | R$ 12,66 | R$ 139,22 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2020 | R$ 71,70 | R$ 21,05 | R$ 1,86 | R$ 29,86 | R$ 124,47 | R$ 12,45 | R$ 136,92 |
ISAMARA LUIZ LEMOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 7.611,52 | R$ 1.744,92 | R$ 187,23 | R$ 2.748,63 | R$ 12.292,12 | R$ 1.229,21 | R$ 13.521,33 |
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022,2024 | R$ 1.306,91 | R$ 99,00 | R$ 28,08 | R$ 165,48 | R$ 1.599,47 | R$ 0,00 | R$ 1.599,47 |
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 340,34 | R$ 83,29 | R$ 8,46 | R$ 112,27 | R$ 544,41 | R$ 54,44 | R$ 598,85 |
RENATA PINASSI ANTUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 9,29 | R$ 167,19 | R$ 0,00 | R$ 167,19 |
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 15,48 | R$ 173,38 | R$ 0,00 | R$ 173,38 |
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 563,45 | R$ 31,49 | R$ 11,90 | R$ 58,10 | R$ 664,94 | R$ 0,00 | R$ 664,94 |
M CONSTRUCOES LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 10,84 | R$ 168,74 | R$ 0,00 | R$ 168,74 |
M CONSTRUCOES LTDA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 795,46 | R$ 44,46 | R$ 16,80 | R$ 92,40 | R$ 949,12 | R$ 0,00 | R$ 949,12 |
R BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 2.445,43 | R$ 136,73 | R$ 51,60 | R$ 245,30 | R$ 2.879,06 | R$ 0,00 | R$ 2.879,06 |
M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2022 | R$ 537,75 | R$ 67,08 | R$ 12,10 | R$ 111,89 | R$ 728,83 | R$ 0,00 | R$ 728,83 |
FILIPE CARVALHO TEIXEIRA ELIDIO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 47,26 | R$ 2,64 | R$ 1,00 | R$ 4,18 | R$ 55,08 | R$ 0,00 | R$ 55,08 |
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022 | R$ 1.734,30 | R$ 216,36 | R$ 39,00 | R$ 399,90 | R$ 2.389,56 | R$ 0,00 | R$ 2.389,56 |
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 783,54 | R$ 191,79 | R$ 19,50 | R$ 258,45 | R$ 1.253,28 | R$ 125,33 | R$ 1.378,61 |
RENAN RODRIGUES FRANCO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 1,02 | R$ 0,06 | R$ 0,02 | R$ 0,04 | R$ 1,14 | R$ 0,00 | R$ 1,14 |
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 6,97 | R$ 164,87 | R$ 0,00 | R$ 164,87 |
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 33,60 | R$ 461,96 | R$ 0,00 | R$ 461,96 |
FERNANDO SOARES DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 132,59 | R$ 7,41 | R$ 2,80 | R$ 11,20 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 154,00 |
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2011 | R$ 62,64 | R$ 75,60 | R$ 2,76 | R$ 118,89 | R$ 259,89 | R$ 0,00 | R$ 259,89 |
WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 559,63 | R$ 31,30 | R$ 11,80 | R$ 47,26 | R$ 649,99 | R$ 0,00 | R$ 649,99 |
WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023 | R$ 1.559,73 | R$ 213,06 | R$ 35,41 | R$ 360,44 | R$ 2.168,71 | R$ 216,87 | R$ 2.385,58 |
ANA CAROLINA DE MOURA REYNALDO DOS ANJOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 596,57 | R$ 33,35 | R$ 12,60 | R$ 50,40 | R$ 692,92 | R$ 0,00 | R$ 692,92 |
BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 1.898,21 | R$ 106,09 | R$ 40,08 | R$ 190,39 | R$ 2.234,84 | R$ 0,00 | R$ 2.234,84 |
CESAR ROBERTO MASSARO FILHO
| TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.747,64 | R$ 209,52 | R$ 79,14 | R$ 316,56 | R$ 4.352,87 | R$ 0,00 | R$ 4.352,87 |
JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2022,2023 | R$ 4,08 | R$ 0,45 | R$ 0,08 | R$ 0,72 | R$ 5,33 | R$ 0,00 | R$ 5,33 |
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 1.987,76 | R$ 111,12 | R$ 42,00 | R$ 167,89 | R$ 2.308,77 | R$ 0,00 | R$ 2.308,77 |
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023 | R$ 1.656,46 | R$ 92,59 | R$ 34,98 | R$ 244,87 | R$ 2.028,89 | R$ 202,89 | R$ 2.231,78 |
ERICSON VICTOR DE OLIVEIRA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 103,94 | R$ 5,81 | R$ 2,19 | R$ 8,78 | R$ 120,73 | R$ 0,00 | R$ 120,73 |
JORDAN ALVES NUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 6.125,32 | R$ 342,45 | R$ 129,36 | R$ 679,12 | R$ 7.276,24 | R$ 727,62 | R$ 8.003,86 |