| MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 297,34 | R$ 2.934,45 | R$ 0,00 | R$ 2.934,45 |
| MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 18.247,80 | R$ 6.528,05 | R$ 495,59 | R$ 10.593,03 | R$ 35.864,68 | R$ 3.586,47 | R$ 39.451,15 |
| MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 1.112,95 | R$ 62,20 | R$ 23,50 | R$ 135,15 | R$ 1.333,80 | R$ 0,00 | R$ 1.333,80 |
| MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDA | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2023 | R$ 2.448,56 | R$ 136,85 | R$ 51,70 | R$ 452,44 | R$ 3.089,65 | R$ 308,96 | R$ 3.398,61 |
| ,ILDESONE BARBOSA DA SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2008,2009,2010 | R$ 402,33 | R$ 600,72 | R$ 20,06 | R$ 1.003,55 | R$ 2.026,68 | R$ 202,67 | R$ 2.229,35 |
| ARLOS ROBERTO ERNICA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2003,2004,2005,2006,2007,2008 | R$ 274,37 | R$ 556,86 | R$ 16,61 | R$ 994,48 | R$ 1.842,33 | R$ 184,23 | R$ 2.026,56 |
| AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.594,31 | R$ 200,94 | R$ 75,90 | R$ 379,51 | R$ 4.250,71 | R$ 0,00 | R$ 4.250,71 |
| AUTO CENTER FINO TRATO LTDA ME | TAXA DE LICENCA/ISS | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 27.513,55 | R$ 10.440,13 | R$ 759,06 | R$ 16.471,96 | R$ 55.184,83 | R$ 5.518,48 | R$ 60.703,31 |
| ROSALINA DA SILVA CLARO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022 | R$ 625,45 | R$ 106,23 | R$ 14,65 | R$ 182,21 | R$ 928,54 | R$ 0,00 | R$ 928,54 |
| PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMP.SOBRE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL | 2024 | R$ 5.282,36 | R$ 295,27 | R$ 111,54 | R$ 515,93 | R$ 6.205,14 | R$ 0,00 | R$ 6.205,14 |
| ERNANDES DE CARVALHO GOES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023 | R$ 1.028,70 | R$ 142,02 | R$ 23,42 | R$ 261,23 | R$ 1.455,40 | R$ 0,00 | R$ 1.455,40 |
| THIAGO FIDELIS DE JESUS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 715,10 | R$ 39,98 | R$ 15,11 | R$ 45,31 | R$ 815,48 | R$ 0,00 | R$ 815,48 |
| THIAGO FIDELIS DE JESUS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 42,00 | R$ 470,36 | R$ 0,00 | R$ 470,36 |
| CLEBER AUGUSTO GOMES | ISS MENSAL - INTERNET | 2022,2023 | R$ 12,60 | R$ 1,39 | R$ 0,25 | R$ 2,64 | R$ 16,88 | R$ 0,00 | R$ 16,88 |
| ROZEMI NOGUEIRA AQUINO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 2,64 | R$ 0,14 | R$ 0,06 | R$ 0,16 | R$ 3,01 | R$ 0,00 | R$ 3,01 |
| ROZEMI NOGUEIRA AQUINO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 856,48 | R$ 47,88 | R$ 18,08 | R$ 90,44 | R$ 1.012,88 | R$ 0,00 | R$ 1.012,88 |
| PALITOS PROJETOS EIRELI | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 42,00 | R$ 470,36 | R$ 0,00 | R$ 470,36 |
| ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2017 | R$ 56,87 | R$ 27,22 | R$ 1,68 | R$ 42,47 | R$ 128,24 | R$ 12,82 | R$ 141,06 |
| ISAMARA LUIZ LEMOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2020 | R$ 71,70 | R$ 21,05 | R$ 1,86 | R$ 31,71 | R$ 126,31 | R$ 12,63 | R$ 138,94 |
| ISAMARA LUIZ LEMOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | R$ 7.611,52 | R$ 1.744,92 | R$ 187,23 | R$ 2.935,69 | R$ 12.479,25 | R$ 1.247,93 | R$ 13.727,17 |
| REGIANE APARECIDA DA SILVA REALE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022,2024 | R$ 1.306,91 | R$ 99,00 | R$ 28,08 | R$ 193,57 | R$ 1.627,56 | R$ 0,00 | R$ 1.627,56 |
| REGIANE APARECIDA DA SILVA REALE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 340,34 | R$ 83,29 | R$ 8,46 | R$ 120,73 | R$ 552,87 | R$ 55,29 | R$ 608,16 |
| RENATA PINASSI ANTUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 12,38 | R$ 170,29 | R$ 0,00 | R$ 170,29 |
| SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 18,58 | R$ 176,48 | R$ 0,00 | R$ 176,48 |
| SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 563,45 | R$ 31,49 | R$ 11,90 | R$ 70,00 | R$ 676,84 | R$ 0,00 | R$ 676,84 |
| M CONSTRUCOES LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 13,93 | R$ 171,84 | R$ 0,00 | R$ 171,84 |
| M CONSTRUCOES LTDA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 795,46 | R$ 44,46 | R$ 16,80 | R$ 109,20 | R$ 965,92 | R$ 0,00 | R$ 965,92 |
| R BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO | 2024 | R$ 2.445,43 | R$ 136,73 | R$ 51,60 | R$ 296,90 | R$ 2.930,75 | R$ 0,00 | R$ 2.930,75 |
| M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDA | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2022 | R$ 537,75 | R$ 67,08 | R$ 12,10 | R$ 123,99 | R$ 740,92 | R$ 0,00 | R$ 740,92 |
| FILIPE CARVALHO TEIXEIRA ELIDIO | ISS MENSAL - INTERNET | 2024 | R$ 47,26 | R$ 2,64 | R$ 1,00 | R$ 5,18 | R$ 56,08 | R$ 0,00 | R$ 56,08 |
| VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022 | R$ 1.734,30 | R$ 216,36 | R$ 39,00 | R$ 438,90 | R$ 2.428,56 | R$ 0,00 | R$ 2.428,56 |
| VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021 | R$ 783,54 | R$ 191,79 | R$ 19,50 | R$ 277,98 | R$ 1.272,81 | R$ 127,28 | R$ 1.400,09 |
| ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 146,61 | R$ 8,20 | R$ 3,10 | R$ 10,06 | R$ 167,96 | R$ 0,00 | R$ 167,96 |
| ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 397,73 | R$ 22,23 | R$ 8,40 | R$ 42,00 | R$ 470,36 | R$ 0,00 | R$ 470,36 |
| FERNANDO SOARES DOS SANTOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 132,59 | R$ 7,41 | R$ 2,80 | R$ 14,00 | R$ 156,80 | R$ 0,00 | R$ 156,80 |
| WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 559,63 | R$ 31,30 | R$ 11,80 | R$ 59,10 | R$ 661,83 | R$ 0,00 | R$ 661,83 |
| WEAR MODA LTDA ME ATE | TAXA DE LICENCA/ISS | 2021,2022,2023 | R$ 1.559,73 | R$ 213,06 | R$ 35,41 | R$ 395,92 | R$ 2.204,12 | R$ 220,41 | R$ 2.424,53 |
| ANA CAROLINA DE MOURA REYNALDO DOS ANJOS | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 596,57 | R$ 33,35 | R$ 12,60 | R$ 63,00 | R$ 705,52 | R$ 0,00 | R$ 705,52 |
| DOUGLAS DOS SANTOS CORTES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2022,2023,2024 | R$ 976,08 | R$ 73,86 | R$ 21,00 | R$ 163,26 | R$ 1.234,20 | R$ 0,00 | R$ 1.234,20 |
| BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 1.898,21 | R$ 106,09 | R$ 40,08 | R$ 230,48 | R$ 2.274,93 | R$ 0,00 | R$ 2.274,93 |
| CESAR ROBERTO MASSARO FILHO
| TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 3.747,64 | R$ 209,52 | R$ 79,14 | R$ 395,71 | R$ 4.432,01 | R$ 0,00 | R$ 4.432,01 |
| JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ISS MENSAL - INTERNET | 2022,2023 | R$ 4,08 | R$ 0,45 | R$ 0,08 | R$ 0,82 | R$ 5,42 | R$ 0,00 | R$ 5,42 |
| PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 1.987,76 | R$ 111,12 | R$ 42,00 | R$ 209,88 | R$ 2.350,76 | R$ 0,00 | R$ 2.350,76 |
| PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023 | R$ 1.656,46 | R$ 92,59 | R$ 34,98 | R$ 279,85 | R$ 2.063,87 | R$ 206,39 | R$ 2.270,26 |
| ERICSON VICTOR DE OLIVEIRA | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 103,94 | R$ 5,81 | R$ 2,19 | R$ 10,98 | R$ 122,92 | R$ 0,00 | R$ 122,92 |
| JORDAN ALVES NUNES | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2023 | R$ 6.125,32 | R$ 342,45 | R$ 129,36 | R$ 808,47 | R$ 7.405,59 | R$ 740,56 | R$ 8.146,15 |
| ALYSSON RODRIGO GUEDES | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 618,69 | R$ 34,59 | R$ 13,06 | R$ 79,32 | R$ 745,66 | R$ 0,00 | R$ 745,66 |
| LUZIA CLEIDE ZUFFI | ISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP | 2024 | R$ 690,09 | R$ 38,58 | R$ 14,57 | R$ 58,29 | R$ 801,54 | R$ 0,00 | R$ 801,54 |
| LISHA EID PAVAO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2024 | R$ 631,14 | R$ 35,28 | R$ 13,32 | R$ 66,66 | R$ 746,40 | R$ 0,00 | R$ 746,40 |
| LUCAS JULIAO BIDINOTTO | TAXA DE LICENCA/ISS | 2023,2024 | R$ 1.152,47 | R$ 64,42 | R$ 24,35 | R$ 141,04 | R$ 1.382,25 | R$ 0,00 | R$ 1.382,25 |