brasão

Portal de Serviços

A Prefeitura de Ubatuba sempre perto de você!

Devedores Inscritos em Dívida Ativa no Município

Conforme determinação do TCE/SP e § 3º, Inciso II do CTN

NomeNomeExercícioPrincipalCorreçãoMultaJurosTotalHonorariosTotal Com Honorarios
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2024R$ 2.448,56R$ 160,71R$ 52,15R$ 365,32R$ 3.026,73R$ 0,00R$ 3.026,73
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023R$ 18.247,80R$ 6.756,03R$ 499,98R$ 11.315,56R$ 36.819,73R$ 3.681,97R$ 40.501,70
,ILDESONE BARBOSA DA SILVATAXA DE LICENCA/ISS2008,2009,2010R$ 402,33R$ 609,97R$ 20,24R$ 1.038,09R$ 2.070,62R$ 207,06R$ 2.277,68
ARLOS ROBERTO ERNICATAXA DE LICENCA/ISS2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008R$ 305,63R$ 686,00R$ 39,70R$ 1.365,66R$ 2.397,01R$ 239,70R$ 2.636,71
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 3.594,31R$ 235,86R$ 76,62R$ 478,80R$ 4.385,54R$ 0,00R$ 4.385,54
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023R$ 33.317,47R$ 17.051,33R$ 1.007,58R$ 27.794,22R$ 79.170,17R$ 7.917,02R$ 87.087,19
ROSALINA DA SILVA CLAROTAXA DE LICENCA/ISS2021,2022R$ 625,45R$ 112,98R$ 14,75R$ 202,32R$ 955,52R$ 0,00R$ 955,52
PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDAIMP.SOBRE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL2024R$ 5.282,36R$ 346,62R$ 112,56R$ 661,41R$ 6.402,96R$ 0,00R$ 6.402,96
ALENCAR RIBEIRO DA SILVAMULTAS - TRIBUTOS MOBILIARIOS2011R$ 290,90R$ 314,88R$ 12,12R$ 533,09R$ 1.150,99R$ 0,00R$ 1.150,99
ERNANDES DE CARVALHO GOESTAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 1.028,70R$ 152,81R$ 23,63R$ 293,15R$ 1.498,31R$ 0,00R$ 1.498,31
JONIVALDO LUIZ DO CARMOISS MENSAL - INTERNET2022R$ 11,70R$ 1,58R$ 0,27R$ 3,45R$ 17,00R$ 0,00R$ 17,00
THIAGO FIDELIS DE JESUSISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 715,10R$ 46,93R$ 15,24R$ 68,58R$ 845,85R$ 0,00R$ 845,85
THIAGO FIDELIS DE JESUSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 397,73R$ 26,10R$ 8,49R$ 52,98R$ 485,28R$ 0,00R$ 485,28
CLEBER AUGUSTO GOMESISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 12,60R$ 1,52R$ 0,25R$ 3,08R$ 17,46R$ 0,00R$ 17,46
ROZEMI NOGUEIRA AQUINOISS MENSAL - INTERNET2024R$ 3,69R$ 0,19R$ 0,08R$ 0,33R$ 4,28R$ 0,00R$ 4,28
ROZEMI NOGUEIRA AQUINOTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 856,48R$ 56,20R$ 18,24R$ 114,08R$ 1.045,04R$ 0,00R$ 1.045,04
MAYK NASCIMENTO DO ROSARIOTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 315,57R$ 20,70R$ 6,72R$ 42,03R$ 385,05R$ 0,00R$ 385,05
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDAISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 890,82R$ 120,35R$ 20,22R$ 207,94R$ 1.239,34R$ 123,93R$ 1.363,27
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDATAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 8.930,10R$ 586,02R$ 190,32R$ 1.189,50R$ 10.895,94R$ 0,00R$ 10.895,94
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDATAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 8.383,55R$ 1.132,62R$ 190,32R$ 2.379,02R$ 12.085,52R$ 1.208,55R$ 13.294,07
PALITOS PROJETOS EIRELITAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 397,73R$ 26,10R$ 8,49R$ 52,98R$ 485,28R$ 0,00R$ 485,28
ISAMARA LUIZ LEMOSISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2017R$ 56,87R$ 28,00R$ 1,70R$ 44,98R$ 131,54R$ 13,15R$ 144,69
ISAMARA LUIZ LEMOSISS MENSAL - INTERNET2020R$ 71,70R$ 21,90R$ 1,87R$ 34,82R$ 130,29R$ 13,03R$ 143,32
ISAMARA LUIZ LEMOSTAXA DE LICENCA/ISS2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023R$ 7.611,52R$ 1.831,03R$ 188,88R$ 3.198,78R$ 12.830,14R$ 1.283,01R$ 14.113,15
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALETAXA DE LICENCA/ISS2022,2024R$ 1.306,91R$ 111,91R$ 28,39R$ 230,83R$ 1.678,02R$ 0,00R$ 1.678,02
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALETAXA DE LICENCA/ISS2021R$ 340,34R$ 87,19R$ 8,58R$ 132,55R$ 568,65R$ 56,87R$ 625,51
RENATA PINASSI ANTUNESISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 17,19R$ 176,54R$ 0,00R$ 176,54
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHOISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 22,65R$ 182,01R$ 0,00R$ 182,01
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHOTAXA DE LICENCA/ISS2023,2024R$ 563,45R$ 36,97R$ 12,02R$ 85,65R$ 698,08R$ 0,00R$ 698,08
ISABELA BARBOZA DE SAISS MENSAL - INTERNET2024R$ 0,45R$ 0,00R$ 0,01R$ 0,04R$ 0,50R$ 0,00R$ 0,50
M CONSTRUCOES LTDAISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 17,97R$ 177,32R$ 0,00R$ 177,32
M CONSTRUCOES LTDATAXA DE LICENCA/ISS2023,2024R$ 795,46R$ 52,20R$ 16,98R$ 131,38R$ 996,00R$ 0,00R$ 996,00
R BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELIIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2024R$ 2.445,43R$ 160,49R$ 52,14R$ 364,87R$ 3.022,83R$ 0,00R$ 3.022,83
M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDAISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2022R$ 537,75R$ 72,65R$ 12,21R$ 140,39R$ 763,00R$ 0,00R$ 763,00
FILIPE CARVALHO TEIXEIRA ELIDIOISS MENSAL - INTERNET2024R$ 47,26R$ 3,10R$ 1,01R$ 6,74R$ 58,11R$ 0,00R$ 58,11
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTOTAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 1.734,30R$ 234,30R$ 39,36R$ 492,18R$ 2.500,14R$ 0,00R$ 2.500,14
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTOTAXA DE LICENCA/ISS2021R$ 783,54R$ 200,76R$ 19,68R$ 305,13R$ 1.309,11R$ 130,91R$ 1.440,02
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOSISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 14,84R$ 174,20R$ 0,00R$ 174,20
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 397,73R$ 26,10R$ 8,49R$ 52,98R$ 485,28R$ 0,00R$ 485,28
FERNANDO SOARES DOS SANTOSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 132,59R$ 8,70R$ 2,83R$ 17,66R$ 161,78R$ 0,00R$ 161,78
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2011R$ 62,64R$ 76,87R$ 2,79R$ 126,26R$ 268,56R$ 0,00R$ 268,56
WEAR MODA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 559,63R$ 36,71R$ 11,95R$ 74,55R$ 682,83R$ 0,00R$ 682,83
WEAR MODA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 1.559,73R$ 229,32R$ 35,82R$ 444,27R$ 2.269,13R$ 226,91R$ 2.496,04
ANA CAROLINA DE MOURA REYNALDO DOS ANJOSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 596,57R$ 39,15R$ 12,70R$ 79,46R$ 727,88R$ 0,00R$ 727,88
DOUGLAS DOS SANTOS CORTESTAXA DE LICENCA/ISS2022,2023,2024R$ 976,08R$ 83,50R$ 21,21R$ 191,25R$ 1.272,04R$ 0,00R$ 1.272,04
BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVATAXA DE LICENCA/ISS2023,2024R$ 1.898,21R$ 124,56R$ 40,47R$ 283,21R$ 2.346,40R$ 0,00R$ 2.346,40
JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOSISS MENSAL - INTERNET2023R$ 1,02R$ 0,07R$ 0,02R$ 0,19R$ 1,30R$ 0,00R$ 1,30
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSATAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 1.987,76R$ 130,44R$ 42,36R$ 264,78R$ 2.425,34R$ 0,00R$ 2.425,34
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 1.656,46R$ 108,72R$ 35,28R$ 326,53R$ 2.127,00R$ 212,70R$ 2.339,70
ERICSON VICTOR DE OLIVEIRATAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 103,94R$ 6,82R$ 2,22R$ 13,85R$ 126,82R$ 0,00R$ 126,82