brasão

Portal de Serviços

A Prefeitura de Ubatuba sempre perto de você!

Devedores Inscritos em Dívida Ativa no Município

Conforme determinação do TCE/SP e § 3º, Inciso II do CTN

NomeNomeExercícioPrincipalCorreçãoMultaJurosTotalHonorariosTotal Com Honorarios
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2024R$ 2.448,56R$ 160,71R$ 52,15R$ 339,25R$ 3.000,66R$ 0,00R$ 3.000,66
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023R$ 18.247,80R$ 6.756,03R$ 499,98R$ 11.065,66R$ 36.569,83R$ 3.656,98R$ 40.226,81
,ILDESONE BARBOSA DA SILVATAXA DE LICENCA/ISS2008,2009,2010R$ 402,33R$ 609,97R$ 20,24R$ 1.027,98R$ 2.060,52R$ 206,05R$ 2.266,57
ARLOS ROBERTO ERNICADIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS1995R$ 12,26R$ 64,14R$ 15,28R$ 284,19R$ 375,87R$ 0,00R$ 375,87
ARLOS ROBERTO ERNICATAXA DE LICENCA/ISS2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008R$ 305,63R$ 686,00R$ 39,70R$ 1.355,00R$ 2.386,33R$ 238,63R$ 2.624,96
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 3.594,31R$ 235,86R$ 76,62R$ 440,46R$ 4.347,25R$ 0,00R$ 4.347,25
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023R$ 33.317,47R$ 17.051,33R$ 1.007,58R$ 27.290,47R$ 78.666,61R$ 7.866,66R$ 86.533,27
ROSALINA DA SILVA CLAROTAXA DE LICENCA/ISS2021,2022R$ 625,45R$ 112,98R$ 14,75R$ 194,95R$ 948,15R$ 0,00R$ 948,15
PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDAIMP.SOBRE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL2024R$ 5.282,36R$ 346,62R$ 112,56R$ 605,13R$ 6.346,68R$ 0,00R$ 6.346,68
ALENCAR RIBEIRO DA SILVAMULTAS - TRIBUTOS MOBILIARIOS2011R$ 290,90R$ 314,88R$ 12,12R$ 527,03R$ 1.144,93R$ 0,00R$ 1.144,93
ERNANDES DE CARVALHO GOESTAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 1.028,70R$ 152,81R$ 23,63R$ 281,34R$ 1.486,49R$ 0,00R$ 1.486,49
JONIVALDO LUIZ DO CARMOISS MENSAL - INTERNET2022R$ 11,70R$ 1,58R$ 0,27R$ 3,25R$ 16,80R$ 0,00R$ 16,80
THIAGO FIDELIS DE JESUSISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 715,10R$ 46,93R$ 15,24R$ 57,15R$ 834,42R$ 0,00R$ 834,42
THIAGO FIDELIS DE JESUSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 397,73R$ 26,10R$ 8,49R$ 48,75R$ 481,04R$ 0,00R$ 481,04
CLEBER AUGUSTO GOMESISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 12,60R$ 1,52R$ 0,25R$ 2,88R$ 17,24R$ 0,00R$ 17,24
ROZEMI NOGUEIRA AQUINOISS MENSAL - INTERNET2024R$ 3,69R$ 0,19R$ 0,08R$ 0,28R$ 4,22R$ 0,00R$ 4,22
ROZEMI NOGUEIRA AQUINOTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 856,48R$ 56,20R$ 18,24R$ 104,96R$ 1.035,88R$ 0,00R$ 1.035,88
MAYK NASCIMENTO DO ROSARIOTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 315,57R$ 20,70R$ 6,72R$ 38,67R$ 381,69R$ 0,00R$ 381,69
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDAISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 890,82R$ 120,35R$ 20,22R$ 192,78R$ 1.224,17R$ 122,42R$ 1.346,59
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDATAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 8.930,10R$ 586,02R$ 190,32R$ 1.094,34R$ 10.800,78R$ 0,00R$ 10.800,78
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDATAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 8.383,55R$ 1.132,62R$ 190,32R$ 2.283,86R$ 11.990,35R$ 1.199,04R$ 13.189,39
PALITOS PROJETOS EIRELITAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 397,73R$ 26,10R$ 8,49R$ 48,75R$ 481,04R$ 0,00R$ 481,04
ISAMARA LUIZ LEMOSISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2017R$ 56,87R$ 28,00R$ 1,70R$ 44,13R$ 130,70R$ 13,07R$ 143,77
ISAMARA LUIZ LEMOSISS MENSAL - INTERNET2020R$ 71,70R$ 21,90R$ 1,87R$ 33,41R$ 128,89R$ 12,89R$ 141,78
ISAMARA LUIZ LEMOSTAXA DE LICENCA/ISS2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023R$ 7.522,94R$ 1.775,80R$ 186,00R$ 3.018,00R$ 12.502,84R$ 1.250,28R$ 13.753,12
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALETAXA DE LICENCA/ISS2022,2024R$ 1.306,91R$ 111,91R$ 28,39R$ 216,60R$ 1.663,86R$ 0,00R$ 1.663,86
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALETAXA DE LICENCA/ISS2021R$ 340,34R$ 87,19R$ 8,58R$ 128,28R$ 564,34R$ 56,43R$ 620,77
RENATA PINASSI ANTUNESISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 15,62R$ 174,98R$ 0,00R$ 174,98
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHOISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 21,09R$ 180,45R$ 0,00R$ 180,45
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHOTAXA DE LICENCA/ISS2023,2024R$ 563,45R$ 36,97R$ 12,02R$ 79,65R$ 692,07R$ 0,00R$ 692,07
ISABELA BARBOZA DE SAISS MENSAL - INTERNET2024R$ 0,45R$ 0,00R$ 0,01R$ 0,03R$ 0,49R$ 0,00R$ 0,49
M CONSTRUCOES LTDAISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 16,40R$ 175,76R$ 0,00R$ 175,76
M CONSTRUCOES LTDATAXA DE LICENCA/ISS2023,2024R$ 795,46R$ 52,20R$ 16,98R$ 122,92R$ 987,52R$ 0,00R$ 987,52
R BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELIIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2024R$ 2.445,43R$ 160,49R$ 52,14R$ 338,80R$ 2.996,76R$ 0,00R$ 2.996,76
M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDAISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2022R$ 537,75R$ 72,65R$ 12,21R$ 134,29R$ 756,90R$ 0,00R$ 756,90
FILIPE CARVALHO TEIXEIRA ELIDIOISS MENSAL - INTERNET2024R$ 47,26R$ 3,10R$ 1,01R$ 5,99R$ 57,35R$ 0,00R$ 57,35
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTOTAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 1.734,30R$ 234,30R$ 39,36R$ 472,44R$ 2.480,46R$ 0,00R$ 2.480,46
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTOTAXA DE LICENCA/ISS2021R$ 783,54R$ 200,76R$ 19,68R$ 295,29R$ 1.299,27R$ 129,93R$ 1.429,20
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOSISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 12,50R$ 171,85R$ 0,00R$ 171,85
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 397,73R$ 26,10R$ 8,49R$ 48,75R$ 481,04R$ 0,00R$ 481,04
FERNANDO SOARES DOS SANTOSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 132,59R$ 8,70R$ 2,83R$ 16,25R$ 160,36R$ 0,00R$ 160,36
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2011R$ 62,64R$ 76,87R$ 2,79R$ 124,86R$ 267,16R$ 0,00R$ 267,16
WEAR MODA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 559,63R$ 36,71R$ 11,95R$ 68,60R$ 676,88R$ 0,00R$ 676,88
WEAR MODA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 1.559,73R$ 229,32R$ 35,82R$ 426,37R$ 2.251,23R$ 225,12R$ 2.476,35
ANA CAROLINA DE MOURA REYNALDO DOS ANJOSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 596,57R$ 39,15R$ 12,70R$ 73,10R$ 721,53R$ 0,00R$ 721,53
DOUGLAS DOS SANTOS CORTESTAXA DE LICENCA/ISS2022,2023,2024R$ 976,08R$ 83,50R$ 21,21R$ 180,66R$ 1.261,44R$ 0,00R$ 1.261,44
BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVATAXA DE LICENCA/ISS2023,2024R$ 1.898,21R$ 124,56R$ 40,47R$ 262,98R$ 2.326,17R$ 0,00R$ 2.326,17
JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOSISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 4,08R$ 0,49R$ 0,08R$ 0,89R$ 5,54R$ 0,00R$ 5,54
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSATAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 1.987,76R$ 130,44R$ 42,36R$ 243,60R$ 2.404,16R$ 0,00R$ 2.404,16
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 1.656,46R$ 108,72R$ 35,28R$ 308,89R$ 2.109,35R$ 210,94R$ 2.320,28